100 unidades = 0.004% del mercado.
Eso es conseguir 7 propietarios por mes de 437,500 disponibles.
Literalmente, 1-2 propietarios por semana.
| Flujo de Ingresos | Tarifa/Comisión | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| Cobro de Renta LTR | 5% del alquiler | Comisión sobre pagos de renta cobrados exitosamente | Listo |
| Gestión STR | 8% de reservas | Comisión sobre ingresos de alquileres a corto plazo | Listo |
| Listados VIP | $5/día | Listado destacado con badge VIP, redes sociales, email marketing | Único |
| Soporte Video 24/7 | Incluido | Videollamadas en vivo con IA + agente humano, 3 idiomas | Único |
| Preparación Huracanes | $25/mes | 6 meses de temporada: checklist, coordinación, reclamos de seguro | Único |
| Seguro de Alquiler | 15% comisión | Comisión sobre primas de seguros de socios aseguradoras | Listo |
| Plataforma Agentes | $79/mes | Herramientas para realtors: contratos, leads, gestión clientes | Listo |
| Mercado de Servicios | 15% comisión | Plomería, electricidad, HVAC, limpieza, etc. | Listo |
| Fotografía Profesional | $140 (15% = $21) | Servicio automatizado con fotógrafos locales | Único |
| Tarifas de Aplicación | $45/aplicación | Verificación de antecedentes e historial crediticio | Listo |
| Características Premium | $15-25/mes | Analytics Pro, HOA Compliance, Premium Support | Listo |
| Flujo de Ingresos | Cálculo | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Tarifas LTR (70 unidades @ 5%) | 70 × $1,700 × 5% | $5,950 | $71,400 |
| Tarifas STR (30 unidades @ 8%) | 30 × $3,400 × 8% | $8,160 | $97,920 |
| Listados VIP (5 spots @ $5/día) | 5 × $5 × 30 | $750 | $9,000 |
| Prep. Huracanes (30%) | 30 × $25 | $750 | $9,000 |
| Seguro (45% adopción) | 45 × $50 × 15% | $338 | $4,050 |
| Agentes (6) | 6 × $79 | $474 | $5,688 |
| Mercado de Servicios | $10,000 × 15% | $1,500 | $18,000 |
| Otros (apps, fotos, premium) | - | $634 | $7,608 |
| INGRESOS TOTALES | - | $18,556 | $222,666 |
| Costos Operativos (20%) | - | ($3,711) | ($44,533) |
| BENEFICIO NETO (80%) | - | $14,845 | $178,133 |
| Flujo de Ingresos | Cálculo | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Tarifas LTR (350 unidades @ 5%) | 350 × $1,700 × 5% | $29,750 | $357,000 |
| Tarifas STR (150 unidades @ 8%) | 150 × $3,400 × 8% | $40,800 | $489,600 |
| Listados VIP (25 spots) | 25 × $5 × 30 | $3,750 | $45,000 |
| Prep. Huracanes (35%) | 175 × $25 | $4,375 | $52,500 |
| Seguro (45%) | 225 × $50 × 15% | $1,688 | $20,250 |
| Agentes (30) | 30 × $79 | $2,370 | $28,440 |
| Mercado de Servicios | $50,000 × 15% | $7,500 | $90,000 |
| Otros | - | $2,900 | $34,800 |
| INGRESOS TOTALES | - | $93,133 | $1,117,590 |
| Costos Operativos (20%) | - | ($18,627) | ($223,518) |
| BENEFICIO NETO (80%) | - | $74,506 | $894,072 |
| Flujo de Ingresos | Cálculo | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Tarifas LTR (700 unidades @ 5%) | 700 × $1,700 × 5% | $59,500 | $714,000 |
| Tarifas STR (300 unidades @ 8%) | 300 × $3,400 × 8% | $81,600 | $979,200 |
| Listados VIP (50 spots) | 50 × $5 × 30 | $7,500 | $90,000 |
| Prep. Huracanes (30%) | 300 × $25 | $7,500 | $90,000 |
| Seguro (45%) | 450 × $50 × 15% | $3,375 | $40,500 |
| Agentes (60) | 60 × $79 | $4,740 | $56,880 |
| Mercado de Servicios | $100,000 × 15% | $15,000 | $180,000 |
| Otros (apps, fotos, premium) | - | $5,845 | $70,140 |
| INGRESOS TOTALES | - | $185,060 | $2,220,720 |
| Costos Operativos (20%) | - | ($37,012) | ($444,144) |
| BENEFICIO NETO (80%) | - | $148,048 | $1,776,576 |
| Característica | RentasVIP | TurboTenant | Zillow | Airbnb | AppFolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión LTR | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Gestión STR | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Híbrido LTR/STR | ✅ ÚNICO | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Listados VIP Flexible | $5/día | ❌ | $199/mes | ❌ | ❌ |
| Soporte Video 24/7 | ✅ ÚNICO | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Soporte Trilingüe | ✅ EN/ES/HT | ❌ | ❌ | ⚠️ Limitado | ❌ |
| Prep. Huracanes | ✅ ÚNICO | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Gestión Cero Contacto | ✅ ÚNICO | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ Req PM |
| Comisión Seguros | 15% | ❌ | ❌ | Solo host | Ref only |
| Plataforma Agentes | $79/mes | ❌ | $300-500/mes | ❌ | ❌ |
| AI Chat Assistant | ✅ Claude | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ Básico |
| Fotografía Automatizada | ✅ $140 | ❌ | Manual $150-300 | ❌ | ❌ |
| MARGEN DE BENEFICIO | 80% | 5.7% | -2.7% | 48.5% | 15.2% |
Promesa: El propietario NUNCA habla con inquilinos
Resultado: Propietario recibe informes, no llamadas a las 11pm.
Disponibilidad: 24/7/365
Costo: Incluido en tarifa base
Servicio: 6 meses de temporada (junio-noviembre)
Precio: $25/mes por propiedad
Flexibilidad: Cambio fluido entre modelos
Ahorro: 50-60% menos que Airbnb/VRBO
| Categoría | Monto | % | Propósito |
|---|---|---|---|
| Equipo de Ingeniería | $180,000 | 36% | 2 ingenieros FT, app móvil, características avanzadas |
| Ventas y Marketing | $150,000 | 30% | Ads pagados, content marketing, BD manager |
| Customer Success | $80,000 | 16% | Equipo de soporte bilingüe (2 FTE) |
| Operaciones | $50,000 | 10% | Infraestructura, herramientas, legal |
| Salario Fundador | $40,000 | 8% | Compensación mínima (18 meses) |
| Mes | Hito | Unidades | MRR |
|---|---|---|---|
| Mes 3 | Launch beta, primeros 25 clientes pagando | 100 unidades | $18,500 |
| Mes 6 | 100 unidades, cash flow positivo | 100 unidades | $18,500 |
| Mes 9 | 250 unidades, app móvil beta | 250 unidades | $46,000 |
| Mes 12 | 500 unidades, expansión a Broward | 500 unidades | $93,000 |
| Mes 18 | 1,000 unidades, listo para Serie A | 1,000 unidades | $185,000 |
Únete a nosotros construyendo la primera plataforma bilingüe, preparada para huracanes, con gestión híbrida LTR/STR
Acceso para InversionistasContacto: investors@rentasvip.com | +1 (305) 555-0123
Ingrese el PIN de acceso para ver información confidencial del inversionista.